Temporada 2001


Estados Unidos: Calificacion


P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'11"708  210.454 Km/h   9    
 2.  3  HAKKINEN      McLaren Mercedes    B   1'11"945    + 0'00"237  11    
 3.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'11"986    + 0'00"278  11    
 4.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'12"252    + 0'00"544  11    
 5.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'12"327    + 0'00"619  12    
 6. 16  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'12"434    + 0'00"726  11    
 7.  4  COULTHARD     McLaren Mercedes    B   1'12"500    + 0'00"792  12    
 8. 11  TRULLI        Jordan Honda        B   1'12"605    + 0'00"897  11    
 9. 12  ALESI         Jordan Honda        B   1'12"607    + 0'00"899  12    
10.  8  BUTTON        Benetton Renault    M   1'12"805    + 0'01"097  12    
11. 17  RAIKKONEN     Sauber Petronas     B   1'12"881    + 0'01"173  12    
12.  7  FISICHELLA    Benetton Renault    M   1'12"942    + 0'01"234  12    
13.  9  PANIS         BAR Honda           B   1'13"122    + 0'01"414  12    
14. 18  IRVINE        Jaguar              M   1'13"189    + 0'01"481  12    
15. 22  FRENTZEN      Prost Acer          M   1'13"281    + 0'01"573  11    
16. 19  DE LA ROSA    Jaguar              M   1'13"679    + 0'01"971  12    
17. 21  ALONSO        Minardi European    M   1'13"991    + 0'02"283  12    
18. 10  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'14"012    + 0'02"304  12    
19. 15  BERNOLDI      Arrows Asiatech     B   1'14"129    + 0'02"421  10    
20. 14  VERSTAPPEN    Arrows Asiatech     B   1'14"138    + 0'02"430  12    
21. 23  ENGE          Prost Acer          M   1'14"185    + 0'02"477  11    
22. 20  YOONG         Minardi European    M   1'15"247    + 0'03"539  12    
107% time : 1'16"727

Estados Unidos: Gran Premio

  BL : MONTOYA 1'14.448
. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps      Average  Stops  
 1.  3  HAKKINEN      McLaren Mercedes    B   1h32'42"840  198.039 Km/h   1    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   +  0'11"046  197.646 Km/h   1    
 3.  4  COULTHARD     McLaren Mercedes    B   +  0'12"043  197.611 Km/h   1    
 4. 11  TRULLI        Jordan Honda        B   +  0'57"423  196.015 Km/h   1    
 5. 18  IRVINE        Jaguar              M   +  1'12"434  195.493 Km/h   1    
 6. 16  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   +  1'12"996  195.474 Km/h   2    
 7. 12  ALESI         Jordan Honda        B      1 lap(s)                 1    
 8.  7  FISICHELLA    Benetton Renault    M      1 lap(s)                 1    
 9.  8  BUTTON        Benetton Renault    M      1 lap(s)                 1    
10. 22  FRENTZEN      Prost Acer          M      1 lap(s)                 1    
11.  9  PANIS         BAR Honda           B      1 lap(s)                 1    
12. 19  DE LA ROSA    Jaguar              M      1 lap(s)                 1    
13. 15  BERNOLDI      Arrows Asiatech     B      1 lap(s)                 1    
14. 23  ENGE          Prost Acer          M      1 lap(s)                 1    
15.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B      2 lap(s)                 2    
16. 10  VILLENEUVE    BAR Honda           B     28 lap(s)                 3    
17. 14  VERSTAPPEN    Arrows Asiatech     B     29 lap(s)                 2    
18.  6  MONTOYA       Williams BMW        M     35 lap(s)                 1    
19. 20  YOONG         Minardi European    M     35 lap(s)                 2    
20.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M     37 lap(s)                 1    
21. 21  ALONSO        Minardi European    M     37 lap(s)                 1    
22. 17  RAIKKONEN     Sauber Petronas     B     71 lap(s)                 2    
1