Temporada 2001
|
|
|
|
Piloto |
Puntos |
| M. Schumacher | 123 |
| D. Coulthard | 65 |
| R. Barrichello | 56 |
| R. Schumacher | 49 |
| mika Hakkinen | 37 |
| J. P. Montoya | 31 |
| j. Villeneuve | 12 |
| Jarno Trulli | 12 |
| N. Heidfeld | 12 |
| kimi Raikkonen | 9 |
| G. Fisichella | 8 |
| H-H. Frentzen | 6 |
| Eddie Irvine | 6 |
| olivier Panis | 5 |
| jean Alesi | 5 |
| PedrodelaRosa | 3 |
| J. Button | 2 |
| J. Verstappen | 1 |
|
|
|
|
Equipo |
Puntos |
|
Ferrari-Ferrari |
178 |
|
McLaren-M Benz |
102 |
|
Williams-BMW |
80 |
|
Sauber-Petronas |
21 |
|
Jordan-M Honda |
19 |
|
BAR-Honda |
17 |
|
Benetton-Renault |
10 |
|
Jaguar-F Cosworth |
9 |
|
Prost-Acer |
4 |
|
Arrows-AST |
1 |
|
Minardi-European |
0 |
Hace clic, para ver tabla completa, carrera por carrera