Temporada 2001
|
|
|
|
Piloto |
Puntos |
| M. Schumacher | 107 |
| D. Coulthard | 57 |
| R. Barrichello | 54 |
| R. Schumacher | 48 |
| J. P. Montoya | 25 |
| mika Hakkinen | 24 |
| j. Villeneuve | 12 |
| N. Heidfeld | 11 |
| kimi Raikkonen | 9 |
| Jarno Trulli | 9 |
| G. Fisichella | 8 |
| H-H. Frentzen | 6 |
| olivier Panis | 5 |
| jean Alesi | 5 |
| Eddie Irvine | 4 |
| PedrodelaRosa | 3 |
| J. Button | 2 |
| J. Verstappen | 1 |
|
|
|
|
Equipo |
Puntos |
|
Ferrari-Ferrari |
161 |
|
McLaren-M Benz |
81 |
|
Williams-BMW |
73 |
|
Sauber-Petronas |
20 |
|
BAR-Honda |
17 |
|
Jordan-M Honda |
16 |
|
Benetton-Renault |
10 |
|
Jaguar-F Cosworth |
7 |
|
Prost-Acer |
4 |
|
Arrows-AST |
1 |
|
Minardi-European |
0 |
Hace clic, para ver tabla completa, carrera por carrera