Temporada 2001

 

Silverstone: Gran Premio

Clasificacion

P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'20"447  230.060 Km/h  12    
 2.  3  HAKKINEN      McLaren Mercedes    B   1'20"529    + 0'00"082  12    
 3.  4  COULTHARD     McLaren Mercedes    B   1'20"927    + 0'00"480  12    
 4. 12  TRULLI        Jordan Honda        B   1'20"930    + 0'00"483  10    
 5. 11  FRENTZEN      Jordan Honda        B   1'21"217    + 0'00"770  11    
 6.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'21"715    + 0'01"268  12    
 7. 17  RAIKKONEN     Sauber Petronas     B   1'22"023    + 0'01"576  12    
 8.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'22"219    + 0'01"772   8    
 9. 16  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'22"223    + 0'01"776  11    
10.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'22"283    + 0'01"836   9    
11.  9  PANIS         BAR Honda           B   1'22"316    + 0'01"869  12    
12. 10  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'22"916    + 0'02"469  11    
13. 19  DE LA ROSA    Jaguar              M   1'23"273    + 0'02"826  12    
14. 22  ALESI         Prost Acer          M   1'23"392    + 0'02"945  12    
15. 18  IRVINE        Jaguar              M   1'23"439    + 0'02"992  11    
16. 23  BURTI         Prost Acer          M   1'23"735    + 0'03"288  12    
17. 14  VERSTAPPEN    Arrows Asiatech     B   1'24"067    + 0'03"620  12    
18.  8  BUTTON        Benetton Renault    M   1'24"123    + 0'03"676  12    
19.  7  FISICHELLA    Benetton Renault    M   1'24"275    + 0'03"828  12    
20. 15  BERNOLDI      Arrows Asiatech     B   1'24"606    + 0'04"159  10    
21. 21  ALONSO        Minardi European    M   1'24"792    + 0'04"345  12    
22. 20  MARQUES       Minardi European    M   1'26"506    + 0'06"059  12    
107% time : 1'26"078

 
Marques ha sido molestado en su última vuelta. No ha logrado la marca necesaria para salir mañana.
Gran sesión de los Jordan. Trulli es cuarto (1.20.930) y Frentzen es quinto (1.21.217).
Hakkinen, en su última vuelta, no puede arrebatar la pole a Michael (1.20.529).
Bandera a cuadros.
Casi todos los pilotos están en pista.
Marques hace su último intento de calificarse. Tiene que rebajar su tiempo cinco décimas.
Raikkonen se pone séptimo por delante de su compañero en Sauber (1.22.023).
Michael sube al primer puesto con una vuelta rápida de 1.20.447.
Mika hakkinen rebaja su tiempo y continúa en primera posición (1.20.626).

Resultado Silverstone
  BEST LAP : HAKKINEN 1.23.405
P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps      Average  Stops  
 1.  3  HAKKINEN      McLaren Mercedes    B   1h25'33"770  216.184 Km/h   2    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   +  0'33"646  214.777 Km/h   1    
 3.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   +  0'59"280  213.716 Km/h   1    
 4.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   +  1'08"772  213.327 Km/h   2    
 5. 17  RAIKKONEN     Sauber Petronas     B      1 lap(s)                 2    
 6. 16  HEIDFELD      Sauber Petronas     B      1 lap(s)                 2    
 7. 11  FRENTZEN      Jordan Honda        B      1 lap(s)                 2    
 8. 10  VILLENEUVE    BAR Honda           B      1 lap(s)                 1    
 9. 18  IRVINE        Jaguar              M      1 lap(s)                 2    
10. 14  VERSTAPPEN    Arrows Asiatech     B      2 lap(s)                 2    
11. 22  ALESI         Prost Acer          M      2 lap(s)                 1    
12. 19  DE LA ROSA    Jaguar              M      2 lap(s)                 2    
13.  7  FISICHELLA    Benetton Renault    M      2 lap(s)                 2    
14. 15  BERNOLDI      Arrows Asiatech     B      2 lap(s)                 2    
15.  8  BUTTON        Benetton Renault    M      2 lap(s)                 2    
16. 21  ALONSO        Minardi European    M      3 lap(s)                 2    
17.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M     24 lap(s)                 1    
18. 23  BURTI         Prost Acer          M     54 lap(s)                 0    
19.  4  COULTHARD     McLaren Mercedes    B     58 lap(s)                 0    
20. 12  TRULLI        Jordan Honda        B     60 lap(s)                 0    
21.  9  PANIS         BAR Honda           B     60 lap(s)                 0    

Gran Bretaña: Vuelta por Vuelta

1