Temporada 2001

Canadá: Calificacion
P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'15"782  210.018 Km/h   7    
 2.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'16"297    + 0'00"515   9    
 3.  4  COULTHARD     McLaren Mercedes    B   1'16"423    + 0'00"641  12    
 4. 12  TRULLI        Jordan Honda        B   1'16"459    + 0'00"677  11    
 5.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'16"760    + 0'00"978  12    
 6.  9  PANIS         BAR Honda           B   1'16"771    + 0'00"989  11    
 7. 17  RAIKKONEN     Sauber Petronas     B   1'16"875    + 0'01"093  12    
 8.  3  HAKKINEN      McLaren Mercedes    B   1'16"979    + 0'01"197  12    
 9. 10  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'17"035    + 0'01"253  12    
10.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'17"123    + 0'01"341  12    
11. 16  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'17"165    + 0'01"383  11    
12. 11  ZONTA         Jordan Honda        B   1'17"328    + 0'01"546  12    
13. 14  VERSTAPPEN    Arrows Asiatech     B   1'17"903    + 0'02"121  10    
14. 19  DE LA ROSA    Jaguar              M   1'18"015    + 0'02"233  12    
15. 18  IRVINE        Jaguar              M   1'18"016    + 0'02"234  12    
16. 22  ALESI         Prost Acer          M   1'18"178    + 0'02"396  11    
17. 15  BERNOLDI      Arrows Asiatech     B   1'18"575    + 0'02"793  12    
18.  7  FISICHELLA    Benetton Renault    M   1'18"622    + 0'02"840  12    
19. 23  BURTI         Prost Acer          M   1'18"753    + 0'02"971  12    
20.  8  BUTTON        Benetton Renault    M   1'19"033    + 0'03"251  12    
21. 21  ALONSO        Minardi European    M   1'19"454    + 0'03"672  12    
22. 20  MARQUES       Minardi European    M   1'20"690    + 0'04"908  12    
107% time : 1'21"086
 
Vuelta por Vuelta

Suena el himno alemán, y nosotros nos despedimos de todos ustedes, citándolos para dentro de dos semanas, con ocasión del GP de Europa.

 
1