Temporada 2001

Bélgica: Calificacion
P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'52"072  223.828 Km/h   7    
 2.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'52"959    + 0'00"887  10    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'54"685    + 0'02"613   8    
 4. 22  FRENTZEN      Prost Acer          M   1'55"233    + 0'03"161  10    
 5.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'56"116    + 0'04"044   7    
 6. 10  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'57"038    + 0'04"966  11    
 7.  3  HAKKINEN      McLaren Mercedes    B   1'57"043    + 0'04"971  12    
 8.  7  FISICHELLA    Benetton Renault    M   1'57"668    + 0'05"596   7    
 9.  4  COULTHARD     McLaren Mercedes    B   1'58"008    + 0'05"936  10    
10. 19  DE LA ROSA    Jaguar              M   1'58"519    + 0'06"447  11    
11.  9  PANIS         BAR Honda           B   1'58"838    + 0'06"766   8    
12. 17  RAIKKONEN     Sauber Petronas     B   1'59"050    + 0'06"978   8    
13. 12  ALESI         Jordan Honda        B   1'59"128    + 0'07"056  10    
14. 16  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'59"302    + 0'07"230   9    
15.  8  BUTTON        Benetton Renault    M   1'59"587    + 0'07"515   7    
16. 11  TRULLI        Jordan Honda        B   1'59"647    + 0'07"575  10    
17. 18  IRVINE        Jaguar              M   1'59"689    + 0'07"617   9    
18. 23  BURTI         Prost Acer          M   1'59"900    + 0'07"828   7    
19. 14  VERSTAPPEN    Arrows Asiatech     B   2'02"039    + 0'09"967  10    
20. 21  ALONSO        Minardi European    M   2'02"594    + 0'10"522   8    
21. 15  BERNOLDI      Arrows Asiatech     B   2'03"048    + 0'10"976  10    
22. 20  MARQUES       Minardi European    M   2'04"204    + 0'12"132  10    
107% time : 1'59"917
 
Bélgica: Gran Premio Best Lap : MICHAEL SCHUMACHER : 1'49.988 P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops 1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h08'05"002 221.065 Km/h 2 2. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B + 0'10"098 220.520 Km/h 2 3. 7 FISICHELLA Benetton Renault M + 0'27"700 219.577 Km/h 2 4. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B + 0'36"087 219.130 Km/h 2 5. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'54"521 218.154 Km/h 2 6. 12 ALESI Jordan Honda B + 0'59"684 217.882 Km/h 2 7. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'59"986 217.866 Km/h 2 8. 10 VILLENEUVE BAR Honda B + 1'04"970 217.605 Km/h 2 9. 22 FRENTZEN Prost Acer M 1 lap(s) 1 10. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1 lap(s) 2 11. 9 PANIS BAR Honda B 1 lap(s) 3 12. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1 lap(s) 2 13. 20 MARQUES Minardi European M 4 lap(s) 4 14. 11 TRULLI Jordan Honda B 5 lap(s) 2 15. 8 BUTTON Benetton Renault M 19 lap(s) 1 16. 6 MONTOYA Williams BMW M 35 lap(s) 0 17. 19 DE LA ROSA Jaguar M 35 lap(s) 1 18. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 36 lap(s) 0 19. 21 ALONSO Minardi European M 36 lap(s) 0 20. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 44 lap(s) 0 21. 23 BURTI Prost Acer M 44 lap(s) 0 22. 18 IRVINE Jaguar M 44 lap(s) 0
1