Temporada 2001

 
Australia: Clasificacion
 P. No  Driver        Team - Engine        Times      Moy/Ecarts

 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari              1'26"892  219.707 Km/h
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari              1'27"263    + 0'00"371
 3.  3  HAKKINEN      McLaren Mercedes     1'27"461    + 0'00"569
 4. 11  FRENTZEN      Jordan Honda         1'27"658    + 0'00"766
 5.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW         1'27"719    + 0'00"827
 6.  4  COULTHARD     McLaren Mercedes     1'28"010    + 0'01"118
 7. 12  TRULLI        Jordan Honda         1'28"377    + 0'01"485
 8. 10  VILLENEUVE    BAR Honda            1'28"435    + 0'01"543
 9.  9  PANIS         BAR Honda            1'28"518    + 0'01"626
10. 16  HEIDFELD      Sauber Petronas      1'28"615    + 0'01"723
11.  6  MONTOYA       Williams BMW         1'28"738    + 0'01"846
12. 18  IRVINE        Jaguar               1'28"965    + 0'02"073
13. 17  RAIKKONEN     Sauber Petronas      1'28"993    + 0'02"101
14. 22  ALESI         Prost Acer           1'29"893    + 0'03"001
15. 14  VERSTAPPEN    Arrows Asiatech      1'29"934    + 0'03"042
16.  8  BUTTON        Benetton Renault     1'30"035    + 0'03"143
17.  7  FISICHELLA    Benetton Renault     1'30"209    + 0'03"317
18. 15  BERNOLDI      Arrows Asiatech      1'30"520    + 0'03"628
19. 21  ALONSO        Minardi European     1'30"657    + 0'03"765
20. 23  MAZZACANE     Prost Acer           1'30"798    + 0'03"906
21. 19  BURTI         Jaguar               1'30"978    + 0'04"086
22. 20  MARQUES       Minardi European     1'33"228    + 0'06"336

 
Australia: Resultado
 P. No  Driver        Team - Engine        Gap/laps       Average  

 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari              1h38'26"533  187.465 Km/h
 2.  4  COULTHARD     McLaren Mercedes     +  0'01"717  187.410 Km/h
 3.  2  BARRICHELLO   Ferrari              +  0'33"491  186.408 Km/h
 4.  9  PANIS         BAR Honda            +  1'02"050  185.516 Km/h
 5. 16  HEIDFELD      Sauber Petronas      +  1'11"479  185.223 Km/h
 6. 11  FRENTZEN      Jordan Honda         +  1'12"807  185.182 Km/h
 7. 17  RAIKKONEN     Sauber Petronas      +  1'24"143  184.832 Km/h
 8. 19  BURTI         Jaguar                  1 lap(s)              
 9. 14  VERSTAPPEN    Arrows Asiatech         1 lap(s)              
10. 22  ALESI         Prost Acer              1 lap(s)              
11. 18  IRVINE        Jaguar                  1 lap(s)              
12. 21  ALONSO        Minardi European        2 lap(s)              
13.  7  FISICHELLA    Benetton Renault        3 lap(s)              
14.  8  BUTTON        Benetton Renault        6 lap(s)              
15.  6  MONTOYA       Williams BMW           18 lap(s)              
16. 12  TRULLI        Jordan Honda           20 lap(s)              
17.  3  HAKKINEN      McLaren Mercedes       33 lap(s)              
18.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW           54 lap(s)              
19. 10  VILLENEUVE    BAR Honda              54 lap(s)              
20. 20  MARQUES       Minardi European       55 lap(s)              
21. 15  BERNOLDI      Arrows Asiatech        56 lap(s)              
22. 23  MAZZACANE     Prost Acer             58 lap(s)              

1