Temporada 2001


Alemania: Calificacion

P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'38"117  250.415 Km/h   8    
 2.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'38"136    + 0'00"019  12    
 3.  3  HAKKINEN      McLaren Mercedes    B   1'38"811    + 0'00"694  10    
 4.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'38"941    + 0'00"824  11    
 5.  4  COULTHARD     McLaren Mercedes    B   1'39"574    + 0'01"457   9    
 6.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'39"682    + 0'01"565  11    
 7. 16  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'39"921    + 0'01"804  12    
 8. 17  RAIKKONEN     Sauber Petronas     B   1'40"072    + 0'01"955  12    
 9. 19  DE LA ROSA    Jaguar              M   1'40"265    + 0'02"148  12    
10. 12  TRULLI        Jordan Honda        B   1'40"322    + 0'02"205   8    
11. 18  IRVINE        Jaguar              M   1'40"371    + 0'02"254  12    
12. 10  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'40"437    + 0'02"320  12    
13.  9  PANIS         BAR Honda           B   1'40"610    + 0'02"493  11    
14. 22  ALESI         Prost Acer          M   1'40"724    + 0'02"607  12    
15. 11  ZONTA         Jordan Honda        B   1'41"174    + 0'03"057  12    
16. 23  BURTI         Prost Acer          M   1'41"213    + 0'03"096  11    
17.  7  FISICHELLA    Benetton Renault    M   1'41"299    + 0'03"182  12    
18.  8  BUTTON        Benetton Renault    M   1'41"438    + 0'03"321  10    
19. 15  BERNOLDI      Arrows Asiatech     B   1'41"668    + 0'03"551  11    
20. 14  VERSTAPPEN    Arrows Asiatech     B   1'41"870    + 0'03"753  11    
21. 21  ALONSO        Minardi European    M   1'41"913    + 0'03"796  12    
22. 20  MARQUES       Minardi European    M   1'42"716    + 0'04"599  11    
107% time : 1'44"985

 

Primera pole para Juan Pablo Montoya en su carrera. ha terminado por delante de Ralf, Hakkinen, Michael, Coulthard y Barrichello.
Nadie consigue mejorar en su último intento.
Bandera a cuadros.
Button rompe el motor de su Benetton. No ha sido un buen día para él.
Burti sufre una salida de curva y abandona la calificación.
Ralf, Michael y Montoya salen para hacer su último intento.
Barrichello mejora su mejor vuelta pero no avanza posiciones.
Coulthard se sitúa quinto por delante de Barrichello. Trulli rompe el motor de su Jordan.
Ralf falla en su intento de mejorar su tiempo.
Alemania: Gran Premio
  BEST LAP : MONTOYA 1.41.808
P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps      Average  Stops  
 1.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1h18'17"873  235.351 Km/h   1    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   +  0'46"117  233.063 Km/h   2    
 3. 10  VILLENEUVE    BAR Honda           B   +  1'02"806  232.246 Km/h   1    
 4.  7  FISICHELLA    Benetton Renault    M   +  1'03"477  232.214 Km/h   1    
 5.  8  BUTTON        Benetton Renault    M   +  1'05"454  232.117 Km/h   1    
 6. 22  ALESI         Prost Acer          M   +  1'13"950  231.704 Km/h   1    
 7.  9  PANIS         BAR Honda           B   +  1'17"527  231.530 Km/h   2    
 8. 15  BERNOLDI      Arrows Asiatech     B      1 lap(s)                 2    
 9. 14  VERSTAPPEN    Arrows Asiatech     B      1 lap(s)                 2    
10. 21  ALONSO        Minardi European    M      1 lap(s)                 2    
11. 12  TRULLI        Jordan Honda        B     11 lap(s)                 1    
12.  4  COULTHARD     McLaren Mercedes    B     18 lap(s)                 1    
13. 20  MARQUES       Minardi European    M     19 lap(s)                 2    
14.  6  MONTOYA       Williams BMW        M     21 lap(s)                 1    
15.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B     22 lap(s)                 1    
16. 23  BURTI         Prost Acer          M     22 lap(s)                 0    
17. 17  RAIKKONEN     Sauber Petronas     B     29 lap(s)                 2    
18. 18  IRVINE        Jaguar              M     29 lap(s)                 2    
19.  3  HAKKINEN      McLaren Mercedes    B     32 lap(s)                 0    
20. 11  ZONTA         Jordan Honda        B     38 lap(s)                 2    
21. 16  HEIDFELD      Sauber Petronas     B     45 lap(s)                 0    
22. 19  DE LA ROSA    Jaguar              M     45 lap(s)                 0    
 

Gran Bretaña: Vuelta por Vuelta

1