L.M.G.E.
| PRIMER AÑO | ||||||
| DIVISIÓN |
1° |
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
| Activ. Práct. | Bevacqua, R | Colombo, U | ||||
| Castellano | Beoleto, J.C. | Calvo, José | Calvo, José | |||
| Botánica | Gassul, Carlos | Gassul, Carlos | Gassul, Carlos | |||
| Música | Barraquero, C.W. | Perelló, Carlos | Perelló, Carlos | |||
| Dibujo | Bufano, Dante | Bufano, Dante | Bufano, Dante | |||
| Educ. Democr. | Fontana, Esteban | Fontana, Esteban | ||||
| Geografía | Marzo, Miguel | Marzo, Miguel | ||||
| Historia | Mercdo, W | Massini, José | Massini, José | |||
| Inglés | Martín, Luis | Ruffolo, Leal | ||||
| Francés | Gateau, R | |||||
| Matemática | Pereyra, Sosa | Moyano, Osvaldo | Moyano, Osvaldo | |||
| Preceptor | Sampieri, Felipe | Ruiz, Eugenio | ||||
| SEGUNDO AÑO | ||||||
| Activ. Práct. | Bevacqua, R | Bevacqua, R | ||||
| Castellano | Calvo, José | |||||
| Zoología | Leiva, Fco | Leiva, Fco | ||||
| Música | Barraquero, C.W. | |||||
| Dibujo | Bufano, Dante | |||||
| Educ.Democr. | Fontana, Esteban | |||||
| Geografía | Campoy, Eloy | Bertolotti, Oscar | ||||
| Historia | Scalvini, Jorge | |||||
| Inglés | Sessarego Cazet | |||||
| Francés | Gateau, Rogelio | |||||
| Matemática | Mendoza, Daniel | |||||
| Preceptor | Peña y Lillo | |||||
| TERCER AÑO | ||||||
| Contabilidad | Olivera, D | Olivera, D | Olivera, D | Olivera, D | Olivera, D | Olivera, D |
| Castellano | Varini, J | |||||
| Anatomía | Mastronardi, D | |||||
| Música | Barraquero, C.W. | |||||
| Dibujo | Bufano, Dante | Bufano, Dante | ||||
| Educ. Democr. | Saraví, Mario | Saraví, Mario | ||||
| Física y Qca | DiPascuale, A | Marone, V. | ||||
| Geografía | Grippi, Roque | Grippi, Roque | ||||
| Historia | Laría, Salvador | Scalvini, Jorge | ||||
| Inglés | Ruffolo Leal | |||||
| Francés | Gateau, Rogelio | |||||
| Matemática | Barrera, Mario | Kotlik, León | ||||
| Preceptor | Perez, Benito | |||||
| CUARTO AÑO | ||||||
| Anatomía | Martínez, T | Martínez, Teodoro | ||||
| Música | Barraquero, C.W. | Barraquero, C.W. | ||||
| Filosofía | ||||||
| Física | Illanez, J | |||||
| Geografía | ||||||
| Historia | ||||||
| Inglés | ||||||
| Francés | Guerrero, C. | |||||
| Literatura | Rodriguez Varas | Rodriguez Varas | ||||
| Matemática | Mendoza, Daniel | |||||
| Qca Inorgánica | Cuadrado, L | Bonne | ||||
| Preceptor | Ferreyra | |||||
| QUINTO AÑO | ||||||
| Higiene | Leiva, Fco | |||||
| Filosofía | Roldán, Alejandro | |||||
| Física | Illanez, Justo | |||||
| Geografía | Grippi, Roque | |||||
| Historia | Grippi, Roque | |||||
| Inglés | ||||||
| Francés | Guerrero, César | |||||
| Instr. Cívica | Saraví, Mario | |||||
| Literatura | Rodríguez Varas | |||||
| Matemática | Portillo, Oscar | |||||
| Química | Cuadrado, L | |||||
| Preceptor | Vaira, R | |||||
| AUTORIDADES DOCENTES | |||||
| AÑO | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |
| REGENTE | CARBO, Arnaldo | CARBO, Arnaldo | CARBO, Arnaldo | CARBO, Arnaldo | CARBO, Arnaldo |
| SUB-REGENTE | APUGLIESE, Mario | APUGLIESE, Mario | APUGLIESE, Mario | APUGLIESE, Mario | APUGLIESE, Mario |
| SUB-REGENTE | CERVERA, Angel | CERVERA, Angel | CERVERA, Angel | CERVERA, Angel | |
| SUB-REGENTE | MERCADO, W | MERCADO, W | MERCADO, W | MERCADO, W | MERCADO, W |
| SUB-REGENTE | CALVO, José | CALVO, José | CALVO, José | CALVO, José | |
| PREFECTO | RUFFOLO LEAL | RUFFOLO LEAL | RUFFOLO LEAL | RUFFOLO LEAL | RUFFOLO LEAL |
| PREFECTO | SOSA, Humberto | SOSA, Humberto | SOSA, Humberto | SOSA, Humberto | SOSA, Humberto |
| BIBLIOTECARIO | Juarez, Jorge | Juarez, Jorge | Juarez, Jorge | Juarez, Jorge | Juarez, Jorge |
| SECRETARIO | Ruffolo, José | Ruffolo, José | Ruffolo, José | Ruffolo, José | Ruffolo, José |
Necesitamos completar esta planilla, envíenos algún dato que usted posea. Al igual
que si detecta algún error por favor hacerlo saber. A continuación tenemos la lista de
los profesores que puede servir de apoyo para completar la planilla anterior cedida
gentilmente por Mario Chretien.
MATEMÁTICAS: BACARELLI, Carlos; CABEZAS, Pedro; CERVERA, Angel; ESTEVEZ, Fco, KOTLIK, León; LARA, Juan; LARRAZABAL, Manuel, MENDOZA, Daniel,MOYANO, Osvaldo; OJEDA, Hugo; PEREYRA SOSA,José; PORTILLO, Oscar; ROMERO, Alberto; SALGADO, Carlos; SILVA, Rogelio; ILLANES, Justo.
FRANCÉS: APUGLIESE, Mario; GATEAU, Rogelio; GUERRERO, César; SIRACUSA, Ignacio
FILOSOFÍA: ARANDA BUSTOS, Miguel;BAZAN, Bernardo; BUSTOS, Tomás; CALDERÓN, Rubén; CARDOZO, Dennis; PEREZ, Benito, PALAVECINO, Juan, PITHOD, Abelardo;
CASTELLANO: ARANGO, José; BEOLETTO, Juan; CALVO, José; CARBO, Arnaldo; NALLIN, Carlos; PANTIN, Eduardo; VARINI, Jorge
MÚSICA: BARRAQUERO, C.W.; CELIZ, Hugo; PERELLO, Carlos; ROSAENZ, Elifio;
FÍSICA: MARONE, Víctor: ROUST, Ricardo
QUÍMICA: BARRERA, Mario; CUADRADO, Lorenzo; JOFRÉ, Hugo; MOLINA, César; MILONI, Jorge; QUIROGA, Héctor; SAENZ, Raúl;
ELEMENTOS FCA y QCA: DI PASQUALE, Antonio; FERRARI, Oscar;
GEOGRAFÍA; BERTOLOTTI, Oscar; CAMPOY, Carlos, GRIPPI, Roque; INCHAUSPE, Osvaldo; MARZO, Miguel; OCAMPO, Benedicto;
ACT.PRÁCTICAS: BEVACQUA, Raimundo; COLOMBO, Humberto; LANZA, Oscar; SABINO, Luis; VELAZQUEZ, Guillermo
DIBUJO: BUFANO, Dante;
HISTORIA; COMADRAN, Jorge; LARíA, Salvador, MASINI, José; MERCADO, Welington; RODELES, Ignacio; SCALVINI, Jorge; VEGA, Gilberto
EDUC.DEMOCRÁTICA: DIAZ ARAUJO, Enrique; FONTANA, Esteban; GUILLÉN, José; RODRIGUEZ, José; SARAVI, Mario
INSTRUCCIÓN CÍVICA: GUTIERREZ, Pedro; PEREZ, Dardo; RUIZ GARASINO, Juan
LITERATURA: BARRERA, Juan; KAUL, Guillermo; RODRIGUEZ, Pedro; SOLA, Alfonso;
BOTÁNICA: GASSUL, Carlos; SAN MILLAN ALMAGRO, Jorge
ANATOMÍA: IERVOLINO, Eduardo; MASTRONARDI, Domingo
CIENCIAS BIOLÓGICAS: LEIVA, Fco; MARTINEZ, Teodoro; TESSONE, Alfredo
INGLÉS: ADAMS, Luis; MARTÍN. Luis; RUFFOLO, Leal, SACHI, Carlos, Suarez, Sergio
CONTABILIDAD: OLIVERA, Domingo
GIMNASIA: Duarte Berazategui; Neuman, Gustavo; Rodriguez, Diego (Boxeo); Corzo, César; Nieva, Humberto; Novillo, Luis; Perez, Horacio: Soloa, Raimundo; Gagliardi, José; Diez, Miguel; Anfuso (basket); Daguerre, Pablo.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
a página principal