| Localifdad | Población | Varones | Mujeres | ||||||||
| Junín | 74,147 | 35,1 | 39,137 | ||||||||
| Morse | 1,106 | 552 | 554 | ||||||||
| Agustin Roca | 877 | 444 | 433 | ||||||||
| Fortín Tiburcio | 366 | 180 | 186 | ||||||||
| Agustina | 337 | 180 | 157 | ||||||||
| Saforcada | 304 | 154 | 150 | ||||||||
| Laplacette | 121 | 66 | 55 | ||||||||
| Laguna de Gomez | 84 | 44 | 41 | ||||||||
| TOTAL | 87,794 | 42,234 | 45,561 | ||||||||
| Densidad hab./Km.2 | 37,10% | ||||||||||
| Población urbana | 87,80% | ||||||||||
| Población rural | 12,20% | ||||||||||
| Población econ. No activa | 64,50% | ||||||||||
![]()
|
|||||||||||
| Volver | |||||||||||