"1º Campeonato Sudamericano de Vuelo a Vela"
"55º Campeonato Nacional de Vuelo a Vela"
Gonzales Chaves, Argentina 2008
Clasificación General
General Clase "A - Nacional"
General Clase "A - Sudamericano"
General Clase "B - Nacional"
General Clase "B - Sudamericano"
Clasificación General Clase "A - Nacional" (disputadas 6 pruebas)
| Pos. | Id. Dep. | Piloto | Club | Planeador | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MR | Mauricio Delfabro | C.P. San Francisco | ASW-20 15m | 5.829 |
| 2. | EF | Eduardo Fassi | C.P. San Francisco | ASW-20 15m | 5.648 |
| 3. | ZZ | Javier Sondón | Asoc. Aer. Azul | ASW-20 15m | 5.480 |
| 4. | VN | Javier Gaude | C.P. Junín | ASW-20 15m | 5.010 |
| 5. | LM | Cristian Marcaida | C.P. Cóndor | Nimbus 2 | 4.911 |
| 6. | DW | Jorge De Diego | C.P. Rosario | ASW-20 15m | 4.803 |
| 7. | ZB | Raúl Garda | C.P. Otto Ballod | ASW-20 15m | 4753 |
| 8. | ET | Fernando e Irene Repicky | C.A.P. Albatros | ASH-25 | 4.751 |
| 9. | LG | Federico Franchini | C.P. Junín | ASW-20 15m | 4.729 |
| 10. | AT | Diego Sánches | C.P. Rafaela | Kestrel 19 | 4.717 |
| 11. | JB1 | Joaquín Blanco | Asoc. Aer. Azul | Ventus 2CM | 4.512 |
| 12. | CA | José Otero | C.P. Los Caranchos | ASW-20 15m | 4.399 |
| 13. | 1 | Aimar Mattanó | C.A.P. Albatros | ASW-20 16.6m | 4.233 |
| 14. | AF | Walter Miraso | C.P. Rafaela | Génesis 2 | 4.176 |
| 15. | IB | Alfredo Jobke | C.P. Cóndor | Nimbus 2 | 4.046 |
| 16. | WV | Ricardo Galiano | C.P. Rafaela | Ventus C c/motor | 4.029 |
| 17. | MN | Juan Vastik | C.P. Córdoba | LAK-12 | 3.821 |
| 18. | 30 | Marcelo Mones Ruiz | C.P. Cañuelas | ASW-20 16.6m | 3.737 |
| 19. | MV | Marcelo Martino | C.P. Rivadavia | DG-800 18m | 3.555 |
| 20. | CS | Carlos Schmitt | C.P. Zárate | DG-400 17m | 3.482 |
| 21. | AD | Eduardo Barrera | C.P. Córdoba | DG-200 | 3.430 |
| 22. | RJ | Eduardo Toselli | C.P. Córdoba | ASW-20 15m | 3.053 |
| 23. | GT | Jorge Bobzin | C.P. Zárate | DG-200 | 2.283 |
| 24. | RT | Eduardo Bruera | C.P. Córdoba | ASW-20 15m | 2.012 |
| 25. | AS | Omar Trivellini | C.P. Neuquén | Jantar 2B | 1.920 |
| 26. | FB | Eduardo Alvarez | Esc. Aviac. Mil. | ASW-20 15m | 1.863 |
Clasificación General Clase "A - Sudamericano" (disputadas 6 pruebas)
| Pos. | Id.Dep. | Piloto | Club | Planeador | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MR | Mauricio Delfabro | C.P. San Francisco | ASW-20 15m | 5.560 |
| 2. | EF | Eduardo Fassi | C.P. San Francisco | ASW-20 15m | 5.398 |
| 3. | JA | Celso J. Jafet | Brasil | Nimbus 2 | 5.326 |
| 4. | ZZ | Javier Sondón | Asoc. Aer. Azul | ASW-20 15m | 5.226 |
| 5. | ER | Egon Rehn | Brasil | ASW-22 | 5.084 |
| 6. | VN | Javier Gaude | C.P. Junín | ASW-20 15m | 4.783 |
| 7. | LM | Cristian Marcaida | C.P. Cóndor | Nimbus 2 | 4.711 |
| 8. | DW | Jorge De Diego | C.P. Rosario | ASW-20 15m | 4.563 |
| 9. | ET | Fernando e Irene Repicky | C.A.P. Albatros | ASH-25 | 4.553 |
| 10. | ZB | Raúl Garda | C.P. Otto Ballod | ASW-20 15m | 4.540 |
| 11. | AT | Diego Sánchez | C.P. Rafaela | Kestrel 19 | 4.523 |
| 12. | LG | Federico Franchini | C.P. Junín | ASW-20 15m | 4.514 |
| 13. | TO | Thomas Milko | Brasil | DG-800 18m | 4.483 |
| 14. | AR | Armando Pucci | Brasil | Ventus 2CM | 4.276 |
| 15. | CA | José Otero | C.P. Los Caranchos | ASW-20 15m | 4.179 |
| 16. | 1 | Aimar Mattanó | C.A.P. Albatros | ASW-20 16.6m | 4.050 |
| F/C | 97 | Willam Snead | EE.UU. | Kestrel 19 | 4.036 |
| 17. | AF | Walter Miraso | C.P. Rafaela | Génesis 2 | 3.948 |
| 18. | WV | Ricardo Galiano | C.P. Rafaela | Ventus C c/motor | 3.857 |
| 19. | IB | Alfredo Jobke | C.P. Cóndor | Nimbus 2 | 3.843 |
| 20. | C3 | Carlos Rocca Vidal | Chile | Ventus C c/motor | 3.686 |
| 21. | MN | Juan Vastik | C.P. Córdoba | 3LAK-12 | 3.616 |
| 22. | 30 | Marcelo Mones Ruiz | C.P. Cañuelas | ASW-20 16.6m | 3.566 |
| 23. | JB1 | Joaquín Blanco | Asoc. Aer. Azul | Ventus 2CM | 3.424 |
| 24. | C4 | René Vidal | Chile | Nimbus 4 | 3.416 |
| 25. | CS | Carlos Schmitt | C.P. Zárate | DG-400 17m | 3.324 |
| 26. | MV | Marcelo Martino | C.P. Rivadavia | DG-800 18m | 3.282 |
| 27. | AD | Eduardo Barrera | C.P. Córdoba | DG-200 | 3.209 |
| 28. | RJ | Eduardo Toselli | C.P. Córdoba | ASW-20 15m | 2.902 |
| 29. | C1 | Mario Reyes | Chile | Discus T | 2.575 |
| 30. | GT | Jorge Bobzin | C.P. Zárate | DG-200 | 2.301 |
| 31. | C2 | Mario S. Naretto Casanello | Chile | SZD-55 | 2.229 |
| 32. | AS | Omar Trivellini | C.P. Neuquén | Jantar 2B | 1.948 |
| 33. | RT | Eduardo Bruera | C.P. Córdoba | ASW-20 15m | 1.887 |
| 34. | FB | Eduardo Alvarez | Esc. Aviac. Mil. | ASW-20 15m | 1.515 |
Clasificación General Clase "B - Nacional" (disputadas 6 pruebas)
| Pos. | Id.Dep. | Piloto | Club | Planeador | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Carlos Adrover | C.P. La Plata | Cirrus L265 | 4.068 |
| 2. | AM | Eduardo Crego | C.P. Zárate | LS4 | 3.531 |
| 3. | RR | Damián Goldenzweig | C.P. Rosario | LS4 | 3.510 |
| 4. | RC | Sergio Reinaudo | C.P. Río IV | Jantar Std. 2/3 | 3.401 |
| 5. | RI | Santiago Berca | C.P. Rosario | LS4 | 3.386 |
| 6. | LI | Juan Pablo Verdura | C.P. Rosario | Alfa | 3.352 |
| 7. | 11 | Héctor Sosa | C.P. Córdoba | Jantar Std. 2/3 | 3.286 |
| 8. | QM | Jorge Tártara | Asoc. Aer. Azul | Jantar Std. 2/3 | 3.217 |
| 9. | PB | Gustavo Vázquez | C.P. Otto Ballod | LS4 | 3.194 |
| 10. | 90 | Norberto Chacho | C.P. Cañuelas | Std. Cirrus | 3.164 |
| 11. | OD | Santiago Demódena | C.P. Bolivar | Jantar Std. 2/3 | 3.120 |
| 12. | SI | Cristian Franzini | C.P. Rosario | Jantar Std. 2/3 | 3.111 |
| 13. | KZ | Javier Solans | C.P. Junín | LS4 | 2.998 |
| 14. | CI | Martín Darrain | C.P. Junín | LS4 | 2.974 |
| 15. | 23 | Ramiro D'Antonio | C.P. Mar del Plata | Phoebus C c/l | 2.963 |
| 16. | TI | Lucas Goldenzweig | C.P. Rosario | Jantar Std. 2/3 | 2.957 |
| 17. | 35 | Alejandro Pettenaza | C.P. Tandil | Std. Cirrus | 2.932 |
| 18. | FM | Gustavo Saurin | C.P. Otto Ballod | Jantar Std. 2/3 | 2.865 |
| 19. | LH | Lucas Berca | C.P. Rosario | Beta 15m | 2.853 |
| 20. | 4 | Sergio Contardi | C.A.P. Albatros | LS4 | 2.684 |
| 21. | 77 | Anton Wentinck | C.P. Cañuelas | Phoebus C c/l | 2.683 |
| 22. | JM | Bruno Quinteros | C.P. Otto Ballod | Jantar Std. 2/3 | 2.664 |
| 23. | CB | Mauricio Reynoso | C.P. Otto Ballod | Jantar Std. 2/3 | 2.662 |
| 24. | DB | Mauricio Pérez | C.P. Bolivar | Cirrus L265 | 2.650 |
| 25. | PF | Juan A. Segura | C.P. Santa Rosa | Jantar Std. 2/3 | 2.633 |
| 26. | TQ | José C. Damiano | C.P. Bolivar | Std. Cirrus | 2.629 |
| 27. | 5 | Esteban Bengochea | C.A.P. Albatros | Std. Cirrus | 2.546 |
| 28. | 39 | Jorge Paztor | C.P. Cañuelas | Cirrus 75 | 2.535 |
| 29. | PH | Eduardo Save | Asoc. Aer. Azul | Jantar Std. 2/3 | 2.399 |
| 30. | PR | Roberto Fadini | C.P. Rivadavia | Jantar Std. 2/3 | 2.319 |
| 31. | TA | Daniel Cipulli | C.P. Tres Arroyos | Jantar Std. 2/3 | 2.247 |
| 32. | TT | Hebert Wentinck | C.P. Cañuelas | Speed Astir | 2.116 |
| 33. | PC | Néstor Enrico | C.P. Cañuelas | Jantar Std. 2/3 | 2.031 |
| 34. | UY | Matías Paztor | C.P. Cañuelas | Astir Std. | 1.985 |
| 35. | PT | Guillermo Delgado | C.P. Tandil | Jantar Std. 2/3 | 1.931 |
| 36. | LL | Manuel Fentanes | C.P. Zárate | Tábano | 1.924 |
| 37. | Y3 | Horacio Castelli | C.A.P. Albatros | Jantar Std. 2/3 | 1.652 |
| 38. | AG | Carlos Sincovich | C.P. Rafaela | Jantar Std. 2/3 | 1.625 |
| 39. | 36 | Héctor Medrano | C.P. Cañuelas | DG-100 | 1.460 |
| 40. | AB | Alberto Gachón | C.P. San Fransisco | Std. Cirrus | 1.261 |
Clasificación General Clase "B - Sudamericano" (disputadas 6 pruebas)
| Pos. | Id. Dep. | Piloto | Club | Planeador | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Carlos Adrover | C.P. La Plata | Cirrus L265 | 5.003 |
| 2. | BY | Claudio Schmidt | Brasil | Jantar Std. 2/3 | 4.759 |
| 3. | JO | Joaho Widmer | Brasil | Jantar Std. 2/3 | 4.720 |
| 4. | AM | Eduardo Crego | C.P. Zárate | LS4 | 4.483 |
| 5. | RR | Damián Goldenzweig | C.P. Rosario | LS4 | 4.346 |
| 6. | RI | Santiago Berca | C.P. Rosario | LS4 | 4.201 |
| 7. | LI | Juan Pablo Verdura | C.P. Rosario | Alfa | 4.122 |
| 8. | SI | Cristian Franzini | C.P. Rosario | Jantar Std. 2/3 | 4.093 |
| 9. | QM | Jorge Tártara | Asoc. Aer. Azul | Jantar Std. 2/3 | 4.030 |
| 10. | RC | Sergio Reinaudo | C.P. Río IV | Jantar Std. 2/3 | 3.950 |
| 11. | OD | Santiago Demódena | C.P. Bolivar | Jantar Std. 2/3 | 3.930 |
| 12. | PB | Gustavo Vázquez | C.P. Otto Ballod | LS4 | 3.900 |
| 13. | AI | Gonzalo Echeverry | Colombia | Jantar Std. | 3.860 |
| 14. | 23 | Ramiro D'Antonio | C.P. Mar del Plata | Phoebus C c/l | 3.733 |
| 15. | OB | Carlos A. Lorenzini | Brasil | Std. Cirrus | 3.717 |
| 16. | TI | Lucas Goldenzweig | C.P. Rosario | Jantar Std. 2/3 | 3.700 |
| 17. | 35 | Esteban Pettenaza | C.P. Tandil | Std. Cirrus | 3.657 |
| 18. | CI | Martín Darrain | C.P. Junín | LS4 | 3.656 |
| 19. | KZ | Javier Solans | C.P. Junín | LS4 | 3.630 |
| 20. | LH | Lucas Berca | C.P. Rosario | Beta 15m | 3.601 |
| 21. | DB | Mauricio Pérez | C.P. Bolivar | Cirrus L265 | 3.509 |
| F/C | PD | Eduardo Tarchini | Italia | Jantar Std. 2/3 | 3.509 |
| 22. | PF | Juan A. Segura | C.P. Santa Rosa | Jantar Std. 2/3 | 3.422 |
| F/C | AN | Peter Isacsson | Suecia | Std. Cirrus | 3.393 |
| 23. | CB | Mauricio Reynoso | C.P. Otto Ballod | Jantar Std. 2/3 | 3.360 |
| 24. | TQ | José C. Damiano | C.P. Bolivar | Std. Cirrus | 3.357 |
| 25. | JM | Bruno Quinteros | C.P. Otto Ballod | Jantar Std. 2/3 | 3.356 |
| 26. | 11 | Héctor Sosa | C.P. Córdoba | Jantar Std. 2/3 | 3.264 |
| 27. | 4 | Sergio Contardi | C.A.P. Albatros | LS4 | 3.197 |
| 28. | 90 | Norberto Chacho | C.P. Cañuelas | Std. Cirrus | 3.163 |
| 29. | 77 | Anton Wentinck | C.P. Cañuelas | Phoebus C c/l | 3.152 |
| 30. | 39 | Jorge Pasztor | C.P. Cañuelas | Cirrus 75 | 3.124 |
| 31. | PH | Eduardo Save | Asoc. Aer. Azul | Jantar Std. 2/3 | 3.023 |
| 32. | PR | RobertoFadini | C.P. Rivadavia | Jantar Std. 2/3 | 2.953 |
| 33. | 5 | Esteban Bengochea | C.A.P. Albatros | Std. Cirrus | 2.940 |
| 34. | JB | Guilherme Purnhagen | Brasil | Jantar Std. 2/3 | 2.840 |
| 34. | FM | Gustavo Saurin | C.P. Otto Ballod | Jantar Std. 2/3 | 2.840 |
| 36. | PC | Néstor Enrico | C.P. Cañuelas | Jantar Std. 2/3 | 2.692 |
| 37. | LL | Manuel Fentanes | C.P. Zárate | Tábano | 2.395 |
| 38. | UY | Matías Pasztor | C.P. Cañuelas | Astir Std. | 2.381 |
| 39. | PT | Guillermo Delgado | C.P. Tandil | Jantar Std. 2/3 | 2.338 |
| F/C | MJ | Aldo Pigni | Italia | Jantar Std. 2/3 | 2.241 |
| 40. | TA | Daniel Cipulli | C.P. Tres Arroyos | Jantar Std. 2/3 | 2.224 |
| 41. | Y3 | Horacio Castelli | C.P. Albatros | Jantar Std. 2/3 | 2.112 |
| 42. | TT | Hebert Wentinck | C.P. Cañuelas | Speed Astir | 2.090 |
| 43. | AG | Carlos Sincovich | C.P. Rafaela | Jantar Std. 2/3 | 2.043 |
| 44. | 36 | Héctor Medrano | C.P. Cañuelas | DG-100 | 1.864 |
| 45. | AB | Alberto Gachón | C.P. San Fransisco | Std. Cirrus | 1.677 |
Volver