GIANNA NANNINI
| DISCOGRAFIA | LINKS |
MUNDIAL DE FUTBOL ITALIA 1990
CANCION DE APERTURA
- Un'estate italiana
[Gianna Nannini-Edoardo Benato]
Italiano (version original)
Forse
non sara' una canzone
a cambiare le regole del gioco
ma voglio viverla cosi' quest'avventura
senza frontiere e con il cuore in gola
E il mondo in una giostra di colori
e il vento accarezza le bandiere
arriva un brivido e ti trascina via
e sciogli in un abbraccio la follia
notti magiche
inseguendo un goal
sotto il cielo
di un'estate italiana
E negli occhi tuoi
voglia di vincere
un'estate
un'avventura in piu'
Quel sogno che comincia da bambino
e che ti porta sempre piu' lontano
non e' una favola
-e dagli spogliatoi
escono i ragazzi e siamo noi
Oh oh oh oh...
notti magiche
inseguendo un goal
sotto il cielo
di un'estate italiana
E negli occhi tuoi
voglia di vincere
un'estate
un'avventura in piu'
notti magiche
Argentino
Tal vez no será una canción
a cambiar las reglas del juego
pero quiero vivirla así
esta aventura
sin fronteras y con el corazón en la
garganta
Y el mundo en una pelea de colores
y el viento acaricia las banderas
llega un escalofrío y te arrastra
y se desata en una abrazo la alegría
noches mágicas
y siguiendo un gol
bajo el cielo
de un verano italiano
Y en los ojos tuyos
ganas de vencer
Un verano
una aventura más
Aquel sueño que comienza de
Pequeño
y que te lleva siempre más lejano
no es una fábula
-y de los vestuarios
salen los jugadores y estamos nosotros. Oh oh oh oh....
Noches mágicas
y seguiendo un gol
bajo el cielo
de un verano italiano
Y en los ojos tuyos
Ganas de vencer
un verano
una aventura más.
Noches mágicas
CLASIFICACION
GRUPO 1(sede Roma y Florencia)
| Italia | 1 - 0 | Austria |
| Checoslovaquia | 5 - 1 | Estados Unidos |
| Italia | 1 - 0 | Estados Unidos |
| Checoslovaquia | 1 - 0 | Austria |
| Italia | 2 - 0 | Checoslovaquia |
| Austria | 2 - 1 | Estados Unidos |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Checoslovaquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| Estados Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Camerún | 1 - 0 | Argentina (*) |
| Rumania | 2 - 0 | Unión Soviética |
| Argentina | 2 - 0 | Unión Soviética |
| Camerún | 2 - 1 | Rumania |
| Rumania | 1 - 1 | Argentina |
| Unión Soviética | 4 - 0 | Camerún |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Camerún | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| Rumania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Unión Soviética | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Brasil | 2 - 1 | Suecia |
| Costa Rica | 1 - 0 | Escocia |
| Escocia | 2 - 1 | Suecia |
| Brasil | 1 - 0 | Costa Rica |
| Costa Rica | 2 - 1 | Suecia |
| Brasil | 1 - 0 | Escocia |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| Suecia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Colombia | 2 - 0 | Emiratos Arabes |
| Alemania Federal | 4 - 1 | Yugoslavia |
| Yugoslavia | 1 - 0 | Colombia |
| Alemania Federal | 5 - 1 | Emiratos Arabes |
| Yugoslavia | 4 - 1 | Emiratos Arabes |
| Colombia | 1 - 1 | Alemania Federal |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Alemania Federal | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 |
| Yugoslavia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Emiratos Arabes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Bélgica | 2 - 0 | Corea del Sur |
| España | 0 - 0 | Uruguay |
| España | 3 - 1 | Corea del Sur |
| Bélgica | 3 - 1 | Uruguay |
| Uruguay | 1 - 0 | Corea del Sur |
| España | 2 - 1 | Bélgica |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| España | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Bélgica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Corea del Sur | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Irlanda | 1 - 1 | Inglaterra |
| Egipto | 1 - 1 | Holanda |
| Holanda | 1 - 1 | Irlanda |
| Holanda | 0 - 0 | Inglaterra |
| Egipto | 0 - 0 | Irlanda |
| Inglaterra | 1 - 0 | Egipto |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Holanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Irlanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Egipto | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| Checoslovaquia | 4 - 1 | Costa Rica |
| Alemania Federal | 2 - 1 | Holanda |
| Argentina | 1 - 0 | Brasil |
| Italia | 2 - 0 | Uruguay |
| Camerún | 2 - 1 | Colombia |
| Inglaterra | 1 - 0 | Bélgica |
| Yugoslavia | 2 - 1 | España |
| Rumania | 0 - 0 (Penales 4 - 5) | Irlanda |
| Italia | 1 - 0 | Irlanda |
| Alemania Federal | 1 - 0 | Checoslovaquia |
| Inglaterra | 3 - 2 | Camerún |
| Yugoslavia | 0 - 0 (Penales 2 - 3) | Argentina |
| Italia | 1 - 1 (Penales 4 - 5) | Argentina |
| Inglaterra | 1 - 1 (Penales 5 - 6) | Alemania Federal |
| Italia | 2 - 1 | Inglaterra |
| Alemania Federal | 1 - 0 | Argentina |
SUBCAMPEON ARGENTINA
TERCERO ITALIA